STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN TÙNG CƯƠNG | 1970 | Nam | Bí thư chi bộ | ![]() | |
2 | NGUYỄN VIỆT HÀ | 1971 | Nam | Phó Bí thư chi bộ | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | HUỲNH THỊ OANH | 1986 | Nữ | Chủ tịch công đoàn | ![]() | |
2 | TRẦN HOÀNG GIANG | 1980 | Nam | Phó chủ tịch Công đoàn | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN TÙNG CƯƠNG | 1970 | Nữ | HIỆU TRƯỞNG | QLC | ![]() |
2 | NGUYỄN VIỆT HÀ | 1971 | Nam | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | QLCM | ![]() |
3 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 1985 | Nam | BT Chi Đoàn Trường | ![]() | |
2 | LÊ ĐỀ KHA | 1986 | Nam | PBT Chi Đoàn Trường | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | LÊ ĐỀ KHA | 1975 | Nam | Tổng phụ trách | ![]() | |
2 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | 1979 | Nam | Chủ tịch công đoàn | ![]() | ||
2 | 1980 | Nam | Phó chủ tịch Công đoàn | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | 1979 | Nam | Chủ tịch công đoàn | ![]() | ||
2 | 1980 | Nam | Phó chủ tịch Công đoàn | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | PHẠM THANH SANG | 1975 | Nam | Trưởng ban | ![]() | |
2 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin | |
1 |
| 1978 | Nam | Tổ trưởng | ![]() | ||
2 |
| 1978 | Nam | Tổ Viên | ![]() | ||
3 |
| 1982 | Nam | Tổ Viên | ![]() | ||
4 |
| 1977 | Nam | Tổ Viên | ![]() | ||
5 |
| Nam | Tổ Viên | ![]() | |||
6 |
| 1978 | Nam | Tổ Viên | ![]() | ||
Huỳnh Thị Oanh | 1986 | Nữ | Tổ Viên | ![]() |
Ý kiến bạn đọc